List of countries available at StetiMUN 2011
X indicates presence of delegation in particular committee.
| # | Country | SC | ECOSOC | HRC | ENVIRON | ICR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | X | X | X | X | |
| 2 | Algeria | X | X | X | X | |
| 3 | Argentina | X | X | X | X | |
| 4 | Australia | X | X | X | X | |
| 5 | Azerbaijan | X | X | X | X | |
| 6 | Bahrain | X | X | X | X | |
| 7 | Bangladesh | X | X | X | X | |
| 8 | Belarus | X | X | X | X | |
| 9 | Belgium | X | X | X | X | |
| 10 | Bhutan | X | X | X | X | |
| 11 | Brazil | X | X | X | X | X |
| 12 | Burkina Faso | X | X | X | X | |
| 13 | Cambodia | X | X | X | X | |
| 14 | Canada | X | X | X | X | |
| 15 | China | X | X | X | X | X |
| 16 | Colombia | X | X | X | X | X |
| 17 | Cote d’Ivoire | X | X | X | X | |
| 18 | Cuba | X | X | X | X | |
| 19 | Czech Republic | X | X | X | X | |
| 20 | Ecuador | X | X | X | X | |
| 21 | Egypt | X | X | X | X | X |
| 22 | Ethiopia | X | X | X | X | |
| 23 | France | X | X | X | X | X |
| 24 | Georgia | X | X | X | X | |
| 25 | Germany | X | X | X | X | X |
| 26 | Hungary | X | X | X | X | |
| 27 | Iceland | X | X | X | X | |
| 28 | India | X | X | X | X | X |
| 29 | Indonesia | X | X | X | X | |
| 30 | Iran | X | X | X | X | |
| 31 | Iraq | X | X | X | X | |
| 32 | Israel | X | X | X | X | |
| 33 | Italy | X | X | X | X | |
| 34 | Japan | X | X | X | X | |
| 35 | Kazakhstan | X | X | X | X | |
| 36 | Kenya | X | X | X | X | |
| 37 | Kuwait | X | X | X | X | |
| 38 | Lao People’s D. Rep. | X | X | X | X | |
| 39 | Libyan Arab Jamahiriya | X | X | X | X | |
| 40 | Lithuania | X | X | X | X | |
| 41 | Malaysia | X | X | X | X | |
| 42 | Mexico | X | X | X | X | |
| 43 | Mongolia | X | X | X | X | |
| 44 | Myanmar | X | X | X | X | |
| 45 | Nepal | X | X | X | X | |
| 46 | Netherlands | X | X | X | X | |
| 47 | Norway | X | X | X | X | |
| 48 | Pakistan | X | X | X | X | X |
| 49 | Poland | X | X | X | X | |
| 50 | Portugal | X | X | X | X | |
| 51 | Republic of Korea | X | X | X | X | |
| 52 | Russian Federation | X | X | X | X | X |
| 53 | Serbia | X | X | X | X | |
| 54 | Singapore | X | X | X | X | |
| 55 | Slovenia | X | X | X | X | |
| 56 | South Africa | X | X | X | X | X |
| 57 | Spain | X | X | X | X | X |
| 58 | Sri Lanka | X | X | X | X | |
| 59 | Sudan | X | X | X | X | |
| 60 | Sweden | X | X | X | X | |
| 61 | Switzerland | X | X | X | X | |
| 62 | Thailand | X | X | X | X | |
| 63 | Turkey | X | X | X | X | |
| 64 | Ukraine | X | X | X | X | X |
| 65 | United Arab Emirates | X | X | X | X | |
| 66 | United Kingdom | X | X | X | X | X |
| 67 | United States of America | X | X | X | X | X |
| 68 | Venezuela | X | X | X | X | X |
| 69 | Vietnam | X | X | X | X | |
| 70 | Zimbabwe | X | X | X | X |
